| Диаметр (мм) |
В бобине (км) |
Бобин в коробке |
В коробке (км) |
| БЕЛКОВЫЕ ОБОЛОЧКИ | |||
| Белкозин (Луга, Россия) | |||
| 28–32 | 0,500 | 8 | 4,0 |
| 35–38 | 0,500 | 7 | 3,5 |
| 40–45 | 0,500 | 6 | 3,0 |
| 50–55 | 0,500 | 5 | 2,5 |
| 60–65 | 0,400 | 4 | 1,6 |
| 75 | 0,350 | 3 | 1,05 |
| 85 | 0,300 | 3 | 0,9 |
| 100 | 0,250 | 2 | 0,5 |
| Белкозин (Прилуки, Украина) | |||
| 35–40 | 0,600 | 4 | 2,4 |
| 45–55 | 0,500 | 3 | 1,5 |
| 60–65 | 0,400 | 4 | 1,6 |
| Фабиос (Польша) | |||
| 35 | 0,500 | 8 | 4,0 |
| 38–40 | 0,500 | 7 | 3,5 |
| 45 | 0,500 | 6 | 3,0 |
| 50 | 0,500 | 5 | 2,5 |
| 55 | 0,500 | 4 | 2,0 |
| 60–65 | 0,400 | 4 | 1,6 |
| 80 | 0,400 | 3 | 1,2 |
| Кутизин | |||
| 35–38 | 0,500 | 6 | 3,0 |
| 40–45 | 0,500 | 5 | 2,5 |
| 50–55–65 | 0,500 | 4 | 2,0 |
| Натурин | |||
| 40–45 | 0,600 | 4 | 2,4 |
| 50–55 | 0,500 | 3/4 | 1,5/2,0 |
| 60–65 | 0,400 | 3/4 | 1,2/1,6 |
| СЕТКИ | |||
| Сетка (Польша) | |||
| 80–100 | 0,050 | 30 | 1,5 |
| 125 | 0,050 | 25 | 1,25 |
| 150–180 | 0,050 | 20 | 1,0 |
| Сетка (Голландия) | |||
| 80–100 | 0,100 | 15 | 1,5 |
| 125 | 0,100 | 15 | 1,5 |
| 150–180 | 0,100 | 15 | 1,5 |
| ФИБРОУЗНЫЕ ОБОЛОЧКИ | |||
| Типак | |||
| 42–53 | 0,6 | 4 | 2,4 |
| 55–70 | 0,6 | 3 | 1,8 |
| 75–80 | 0,6 | 2 | 1,2 |
| Вальсродер | |||
| 42–50 | 0,5 | 2 | 1,0 |
| 55–65 | 0,5 | 2 | 1,0 |
| 75–90 | 0,5 | 2 | 1,0 |
| ПОЛИАМИДНЫЕ ОБОЛОЧКИ | |||
| Бетан | |||
| 50 | 1,5 | 3 | 4,5 |
| 55–65 | 1,5 | 3 | 4,5 |
| 75–90 | 1,0 | 2 | 2,0 |
| Гасиор | |||
| 40–50 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 65–80 | 0,5 | 4 | 2,0 |
| 90–100 | 0,5 | 2 | 1,0 |
| Луга Фреш | |||
| 40–55 | 0,5 (0,75) | 3 (3) | 1,5 (2,25) |
| 60–65 | 0,5 (0,75) | 3 (3) | 1,5 (2,25) |
| 70–100 | 0,5 (0,75) | 3 (2) | 1,5 |
| Нова | |||
| 40–50 | 1,0 | 36 | 36,0 |
| 65–80 | 1,0 | 36 | 36,0 |
| 90–100 | 1,0 | 36 | 36,0 |
| Калибр (футы) |
В кадисе (км) |
Количество кадисов |
В коробке (км) |
| ОБОЛОЧКИ СОСИСОЧНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ | |||
| Колфан | |||
| 18–50” | 0,762 | 6 | 4,57 |
| 19–50” | 0,762 | 6 | 4,57 |
| 22–50” | 0,762 | 6 | 4,57 |
| 24–50” | 4,57 | 6 | 4,57 |
| NDC | |||
| 23–50” | 0,610 | 9 | 5,486 |
| 24–50” | 0,610 | 9 | 5,486 |
| 26–50” | 0,503 | 9 | 4,526 |
| 26–40” | 0,853 | 6 | 5,118 |
| 26–40” | 0,805 | 6 | 4,828 |
| 28–40” | 0,683 | 6 | 4,097 |
| 28–50” | 0,427 | 9 | 3,840 |
| Кутизин | |||
| 19–21 | 0,747 | 6 | 4,481 |
| 19–21 | 0,896 | 6 | 5,377 |
| 18–20 | 0,672 | 6 | 4,033 |
| 20 | 1,303 | 5 | 6,515 |
| 20 | 1,814 | 4 | 7,254 |
| 20 | 0,896 | 6 | 5,377 |
| 20 | 0,960 | 8 | 7,682 |
| 21 | 0,931 | ||