* (в граммах)
Длина батона |
Набивочный диаметр, мм | |||||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
20 см | 190 | 200 | 210 | |||||||
25 см | 270 | 280 | 310 | 430 | ||||||
30 см | 350 | 370 | 410 | 570 | 640 | 670 | 860 | 950 | ||
35 см | 430 | 460 | 510 | 710 | 780 | 860 | 1020 | 1270 | 1500 | |
40 см | 510 | 550 | 610 | 850 | 940 | 1060 | 1220 | 1600 | 1900 | 2260 |
45 см | 590 | 640 | 710 | 990 | 1080 | 1250 | 1480 | 1900 | 2280 | 2810 |
50 см | 670 | 730 | 810 | 1130 | 1220 | 1450 | 1720 | 2210 | 2670 | 3400 |
55 см | 750 | 800 | 910 | 1250 | 1340 | 1600 | 1890 | 2430 | 2940 | 3740 |
60 см | 830 | 880 | 1010 | 1360 | 1460 | 1740 | 2060 | 2650 | 3200 | 4080 |
65 см | 900 | 950 | 1110 | 1470 | 1590 | 1890 | 2240 | 2870 | 3470 | 4420 |
70 см | 970 | 1020 | 1210 | 1590 | 1710 | 2030 | 2410 | 3090 | 3740 | 4760 |
75 см | 1040 | 1100 | 1310 | 1700 | 1830 | 2180 | 2580 | 3320 | 4010 | 5100 |
80 см | 1110 | 1170 | 1410 | 1810 | 1950 | 2320 | 2750 | 3540 | 4270 | 5440 |
85 см | 1180 | 1240 | 1510 | 1920 | 2080 | 2470 | 2920 | 3760 | 4540 | 5780 |
90 см | 1250 | 1310 | 1610 | 2030 | 2200 | 2610 | 3100 | 3980 | 4810 | 6120 |
95 см | 1310 | 1390 | 1710 | 2150 | 2320 | 2780 | 3270 | 4200 | 5070 | 6460 |
100 см | 1380 | 1460 | 1810 | 2260 | 2440 | 2900 | 3440 | 4420 | 5340 | 6800 |
* обобщенная таблица с усредненными значениями для белковых, полиамидных и целлюлозных оболочек